Meeting & Events
PERTEMUAN & ACARA
Temukan keistimewaan di dalam 17 ruang pertemuan eksklusif kami, lengkap dengan 2 Mini Ballroom dan 1 Grand Ballroom yang mempesona. Ideal untuk pernikahan, konferensi, atau acara besar lainnya, ruang foyer kami mampu menampung hingga 2.500 tamu, dengan opsi untuk dibagi menjadi 5 ruang pertemuan terpisah. Jadikan setiap momen tak terlupakan dengan pengalaman acara yang istimewa di tempat kami.
Kapasitas Ruang Serbaguna
Room Name | Theater | U-Shaped room | Round Table | Classroom | Double U-Shaped | Standing | Cooktail Party | Board Room | Size |
Tangkuban Parahu | 78 | 29 | 26 | 38 | - | - | 50 | - | 61m2 |
Pangrango | 46 | 18 | 20 | 38 | - | - | 35 | - | 41m2 |
Palasari | 36 | 15 | 20 | 20 | - | - | 30 | - | 41m2 |
Patuha | 71 | 30 | 33 | 36 | - | - | 30 | - | 41m2 |
Malabr | 36 | 15 | 20 | 20 | - | - | 30 | - | 41m2 |
Ayodya A,B,C,D | 150 | 114 | 123 | 90 | - | - | 319 | - | 266m2 |
Ayodya A | 40 | 15 | 33 | 24 | - | - | 45 | - | 52m2 |
Ayodya B | 40 | 18 | 33 | 27 | - | - | 55 | - | 71m2 |
Ayodya C | 40 | 18 | 33 | 30 | - | - | 55 | - | 71m2 |
Ayodya D | 40 | 18 | 33 | 30 | - | - | 55 | - | 71m2 |
Madhukaura A,B | 100 | 40 | 70 | 60 | - | - | 140 | - | 163m2 |
Madhukaura A | 40 | 24 | 40 | 30 | - | - | 65 | - | 84m2 |
Madhukaura B | 40 | 24 | 40 | 30 | - | - | 65 | - | 79m2 |
Suralaya | 30 | 15 | 20 | 20 | - | - | 50 | - | 54m2 |
Amartapura Grand Ballroom A,B,C,D,E | 1400 | 201 | 640 | 700 | - | - | 1600 | - | 1278m2 |
Amartapura Grand Ballroom A | 150 | 40 | 96 | 100 | - | - | 180 | - | 216m2 |
Amartapura Grand Ballroom B | 200 | 42 | 120 | 100 | - | - | 230 | - | 234m2 |
Amartapura Grand Ballroom C | 200 | 45 | 120 | 100 | - | - | 250 | - | 261m2 |
Amartapura Grand Ballroom D | 250 | 48 | 120 | 100 | - | - | 270 | - | 288m2 |
Amartapura Grand Ballroom E | 250 | 45 | 120 | 100 | - | - | 120 | - | 252m2 |
Astina Mini Ballroom A,B,C | 300 | - | 200 | 120 | - | - | 300 | - | 288m2 |
Astina Mini Ballroom A | 90 | 23 | 66 ( @ 8 px) | 40 | - | - | 100 | - | 96m2 |
Astina Mini Ballroom B | 90 | 23 | 66 ( @ 8 px) | 40 | - | - | 100 | - | 96m2 |
Astina Mini Ballroom C | 90 | 23 | 66 ( @ 8 px) | 40 | - | - | 100 | - | 96m2 |
Kamojang Mini Ballroom | 140 | 36 | *200 | 90 | - | - | 200 | - | 243m2 |
VIP Sky Lounge 19 (Boardroom) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12m2 |
VIP Sky Lounge 20 (Boardroom) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22m2 |
KONTAK
Jl. Merdeka No. 2 Bandung Indonesia 40111
Telephone : 62 22-4232286
Email : reservation.bdg@el-hotels.com
KARIR
Copyright © éL Hotel Group 2024